Quarter 2 2025
Last updated on 14 july 2025
| No. | USERNAME |
| 1 | SHAMILA |
| 2 | PhiriPA1 |
| 3 | CHELEWANI1998 |
| 4 | ShameemK1 |
| 5 | GressJ1 |
| 6 | BaluwaH1 |
| 7 | ZainaD1 |
| 8 | ChikometsaMJ1 |
| 9 | KhemboC1 |
| 10 | MakutiM1 |
Quarter 1 2025
Last updated on 10 april 2025
| No. | Username |
| 1 | SHAMILA |
| 2 | HURU1 |
| 3 | CHELEWANI1998 |
| 4 | CYNTHIA66 |
| 5 | PhiriPA1 |
| 6 | KapondaB1 |
| 7 | ChungaO1 |
| 8 | ZangwaJ1 |
| 9 | TebuloJ1 |
| 10 | KayuniCE1 |
Quarter 4 2024
Last updated on 20 february 2025
| No. | Username |
| 1 | SHAMILA |
| 2 | HURU1 |
| 3 | CHELEWANI1998 |
| 4 | KAYOYO |
| 5 | PhiriPA1 |
| 6 | MHKIM |
| 7 | MWACHANDE79 |
| 8 | KapondaB1 |
| 9 | ShameemK1 |
| 10 | KabangaT1 |
Quarter 3 2024
Last updated on 5 october 2024
| No. | Username |
| 1 | SHAMILA |
| 2 | PhiriPA1 |
| 3 | CHELEWANI1998 |
| 4 | KAYOYO |
| 5 | ShameemK1 |
| 6 | KapondaB1 |
| 7 | BaluwaH1 |
| 8 | ChungaO1 |
| 9 | KamatuwaL1 |
| 10 | GressJ1 |
Quarter 2 2024
Last updated on 10 July 2024
| No. | Username |
|---|---|
| 1 | SHAMILA |
| 2 | HURU1 |
| 3 | KAYOYO |
| 4 | Bilkis1 |
| 5 | MWACHANDE79 |
| 6 | CYNTHIA66 |
| 7 | CHIMODZI |
| 8 | CANIBUS |
| 9 | PhiriPA1 |
| 10 | GLADITH01 |
Quarter 1 2024
Last updated on 31 March 2024
| No. | Username |
|---|---|
| 1 | SHAMILA |
| 2 | KAYOYO |
| 3 | HURU1 |
| 4 | CHIMODZI |
| 5 | MWACHANDE79 |
| 6 | CYNTHIA66 |
| 7 | Bilkis1 |
| 8 | CANIBUS |
| 9 | PhiriPA1 |
| 10 | KAPIDA |
Quarter 4 2023
Last updated on 30 April 2024
| 1 | SHAMILA |
| 2 | CYNTHIA66 |
| 3 | Bilkis1 |
| 4 | MWACHANDE79 |
| 5 | CANIBUS |
| 6 | GLADITH01 |
| 7 | PhiriPA1 |
| 8 | CHELEWANI1998 |
| 9 | NANKHOMA01 |
| 10 | CHIMODZI |
Quarter 3 2023
Last updated on 17 October 2023
| No. | Username |
|---|---|
| 1 | SHAMILA |
| 2 | Bilkis1 |
| 3 | HURU1 |
| 4 | CYNTHIA66 |
| 5 | CANIBUS |
| 6 | PhiriPA1 |
| 7 | GLADITH01 |
| 8 | CHELEWANI1998 |
| 9 | KapondaB1 |
| 10 | ShameemK1 |
| 11 | HUBAIBU01 |
| 12 | SHAFFERA |
| 13 | Sambo1 |
| 14 | BlakeS1 |
| 15 | Kumwenda1 |
| 16 | HEEKIM |
| 17 | ROOSEVELT2000 |
| 18 | ChungaO1 |
| 19 | FaziliYC1 |
| 20 | GressJ1 |
Quarter 2 2023
Last updated on 05 September 2023
| No. | Username |
|---|---|
| 1 | SHAMILA |
| 2 | HURU1 |
| 3 | Bilkis1 |
| 4 | CHELEWANI1998 |
| 5 | BlakeS1 |
| 6 | GLADITH01 |
| 7 | CANIBUS |
| 8 | PhiriPA1 |
| 9 | ShameemK1 |
| 10 | FaziliSF1 |
| 11 | Kumwenda1 |
| 12 | KapondaB1 |
| 13 | FaziliYC1 |
| 14 | HEEKIM |
| 15 | KAYOYO |
| 16 | ChungaO1 |
| 17 | IdrissaZ1 |
| 18 | MtambalikaM1 |
| 19 | MakunjeS1 |
| 20 | Namahunya1 |
Quarter 1 2023
Last updated on 31 March 2023
| No. | Username |
|---|---|
| 1 | SHAMILA |
| 2 | Virginiap1 |
| 3 | HURU1 |
| 4 | KAYOYO |
| 5 | CHELEWANI1998 |
| 6 | CANIBUS |
| 7 | Bilkis1 |
| 8 | GLADITH01 |
| 9 | Chakanika1 |
| 10 | HUBAIBU01 |
| 11 | Moneko1 |
| 12 | Nkhomag1 |
| 13 | SHAFFERA |
| 14 | KadewaM1 |
| 15 | PhiriPA1 |
| 16 | BlakeS1 |
| 17 | TOLIYANA91 |
| 18 | HEEKIM |
| 19 | Kumwenda1 |
| 20 | SUPERNYIRENDA |
Top Leaders In The Year 2022
Last updated on 31 December 2022
| No. | Username |
|---|---|
| 1 | SHAMILA |
| 2 | VIRGINIAP1 |
| 3 | HURU1 |
| 4 | MATOLA1 |
| 5 | TEKA08 |
| 6 | MONEKO1 |
| 7 | NKHOMAG1 |
| 8 | KUMWENDA1 |
| 9 | ZIMBA1 |
| 10 | KAYOYO |
| 11 | KADANGO1 |
| 12 | SAMPEXBRO |
| 13 | BILKIS1 |
| 14 | NKHOMA1 |
| 15 | SAMPEXJR |
| 16 | GEDSONV |
| 17 | MATUNDU1 |
| 18 | MANYELA1 |
| 19 | MWEMBE |
| 20 | KAUNDA |
| 21 | SHAMILA |
| 22 | Virginiap1 |
| 23 | HURU1 |
| 24 | KAYOYO |
| 25 | CHELEWANI1998 |
| 26 | CANIBUS |
| 27 | Bilkis1 |
| 28 | GLADITH01 |
| 29 | Chakanika1 |
| 30 | HUBAIBU01 |
| 31 | Moneko1 |
| 32 | Nkhomag1 |
| 33 | SHAFFERA |
| 34 | KadewaM1 |
| 35 | PhiriPA1 |
| 36 | BlakeS1 |
| 37 | TOLIYANA91 |
| 38 | HEEKIM |
| 39 | Kumwenda1 |
| 40 | SUPERNYIRENDA |