Quarter 2 2025
Last updated on 14 july 2025
| No. | USERNAME |
| 1 | IvoneGuambe |
| 2 | RChichava |
| 3 | GrazyJane |
| 4 | ZEFERINO |
| 5 | DecioMatine |
| 6 | ThomasMolhane |
| 7 | Morgado |
| 8 | Lina69 |
| 9 | Sousa88 |
| 10 | SuneilaSidic |
Quarter 1 2025
Last updated on 10 april 2025
| No. | Username |
| 1 | RChichava |
| 2 | Neyd93 |
| 3 | ThomasMolhane |
| 4 | GrazyJane |
| 5 | Jfunzamo |
| 6 | HecloniaObadias |
| 7 | Angelica96 |
| 8 | SuneilaSidic |
| 9 | JoseKandhea |
| 10 | BernardoLanga |
Quarter 4 2024
Last updated on 20 february 2025
| No. | Username |
| 1 | RChichava |
| 2 | ZEFERINO |
| 3 | IvoneGuambe |
| 4 | Angelica96 |
| 5 | ISILDO |
| 6 | GrazyJane |
| 7 | HecloniaObadias |
| 8 | SuneilaSidic |
| 9 | Sonia.Simbine |
| 10 | Lina69 |
Quarter col-sm-12 2024
Last updated on 20 february 2025
| No. | Username |
| 1 | RChichava |
| 2 | ZEFERINO |
| 3 | IvoneGuambe |
| 4 | Angelica96 |
| 5 | ISILDO |
| 6 | GrazyJane |
| 7 | HecloniaObadias |
| 8 | SuneilaSidic |
| 9 | Sonia.Simbine |
| 10 | Lina69 |
Quarter 3 2024
Last updated on 5 october 2024
| No. | Username |
| 1 | GrazyJane |
| 2 | RChichava |
| 3 | ZEFERINO |
| 4 | RussanaMussa |
| 5 | IvoneSousa |
| 6 | YulaMausse |
| 7 | HecloniaObadias |
| 8 | CRISALDA |
| 9 | Regineta |
| 10 | JoseKandhea |
Quarter 2 2024
Last updated on 15 July 2024
| No. | Username |
|---|---|
| 1 | ZEFERINO |
| 2 | GrazyJane |
| 3 | HecloniaObadias |
| 4 | ISILDO |
| 5 | Neyd93 |
| 6 | RChichava |
| 7 | SMiguel |
| 8 | JoseKandhea |
| 9 | MAUSSE62 |
| 10 | ISAURA51 |
Quarter 3 2023
Last updated on 17 October 2023
| No. | Username |
|---|---|
| 1 | GrazyJane |
| 2 | RChichava |
| 3 | HecloniaObadias |
| 4 | Elisacruz |
| 5 | ZEFERINO |
| 6 | JoseKandhea |
| 7 | ISILDO |
| 8 | RussanaMussa |
| 9 | BernardoLanga |
| 10 | JamilaJossanias |
| 11 | Eunesia |
| 12 | Stela92 |
| 13 | MariaPires |
| 14 | MAUSSE62 |
| 15 | DenyIraneth |
| 16 | Rosa97 |
| 17 | SMiguel |
| 18 | LaurindaLimene |
| 19 | SuneilaSidic |
| 20 | BENVINDA72 |